ค่าเริ่มต้นอ่างนิกเกิ้ล
ช่วงตั้งต้นสำหรับอ่างนิกเกิ้ลซัลเฟเมต/ซัลเฟตมาตรฐาน ควรยืนยันกับสเปกของผู้ผลิตสารและทดสอบกับงานจริงก่อนคงค่ามาตรฐาน
พารามิเตอร์ | ช่วงตั้งต้น | หมายเหตุ |
---|---|---|
Ni²⁺ (กรัม/ลิตร) | 75–110 | เงา/ความเร็วเติบโตฟิล์ม |
Cl⁻ (กรัม/ลิตร) | 0.03–0.08 (30–80 มก./ลิตร) | ช่วยละลายแอโนด คุมไม่สูงเกิน |
กรดบอริก (กรัม/ลิตร) | 35–45 | บัฟเฟอร์ pH ลดการไหม้ |
อุณหภูมิ (°C) | 50–60 | อุณหภูมิคงที่ช่วยให้เงาเสมอ |
pH | 3.8–4.6 | ต่ำไปหม่น สูงไปเสี่ยงพิทติ้ง |
ความหนาแน่นกระแส (A/dm²) | 2–6 (แร็ค) / 1–3 (บาร์เรล) | สูงไปไหม้ ต่ำไปรูเข็ม/หยาบ |
เฮลเปอร์/ไบร์ทเทนเนอร์ | ตามสเปกระบบ | เติมตามแอมแปร์อาวร์/ฮัลล์เซลล์ |
การเตรียมผิวก่อนชุบ
ดีเกรส/อัลตร้าโซนิก ล้างน้ำคุณภาพดีหลายขั้น แอคทิเวตด้วยกรดอ่อนตามโลหะพื้น และล้าง DI เข้มก่อนลงอ่างนิกเกิ้ลเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
สำหรับเหล็ก ใช้แอกทิเวตกรดและควบคุมสนิมย้อนกลับ สำหรับทองเหลือง/ทองแดง ตรวจดีซิงกิ้งและคราบออกไซด์ เพื่อป้องกันฟิล์มลอก
หน้าต่างกระบวนการหลัก
ตัวแปร | ต่ำ | กลาง | สูง | สังเกตการณ์ |
---|---|---|---|---|
CD (A/dm²) | ≤2 | 3–4 | ≥6 | ต่ำไปหยาบ/รูเข็ม สูงไปไหม้/โซนขอบ |
อุณหภูมิ (°C) | ≤48 | 50–58 | ≥62 | ต่ำไปเงาไม่เต็ม สูงไปหม่น/ก๊าซมาก |
pH | ≤3.6 | 3.9–4.4 | ≥4.8 | ต่ำไปด้าน สูงไปพิทติ้ง/รูเข็ม |
สารเพิ่มเงา | ขาด | เหมาะสม | เกิน | ขาด=หยาบ เงาไม่เต็ม เกิน=ลอก/เปราะ |
บันทึกค่าที่ให้ผลดีที่สุดเป็นมาตรฐาน พร้อมภาพตัวอย่าง และตรวจด้วยฮัลล์เซลล์เพื่ออ่านแนวโน้ม
การจัดวางและการไหล
จัดแนวตั้ง/เอียงให้ของเหลวและก๊าซไหลออก ลดโพรงอากาศ ปรับระยะขั้วให้เหมาะ ลดโอเวอร์คัเรนต์บริเวณขอบ และใช้การกวนอ่อนเพื่อลดรูเข็ม
อย่าแนบ/ซ้อนชิ้น ตั้งเวลา drain ระหว่างขั้น ลด drag-out และรักษาความเข้มข้นของอ่างให้เสถียร
การดูแลอ่างและคุณภาพ
ติดตาม Ni²⁺ Cl⁻ กรดบอริก pH อุณหภูมิ สารเพิ่มเงา เติมตามแอมแปร์อาวร์ กรองต่อเนื่อง และทำคาร์บอนทรีตเมื่ออินทรีย์สะสม
QC แนะนำ: ความหนา การทดสอบเงา ความยึดเกาะ (เทป/ดัดงอ) รูเข็ม/พิทติ้ง การทนกัดกร่อน และฮัลล์เซลล์รายสัปดาห์
ตารางวินิจฉัยอาการ
อาการ | สาเหตุหลัก | แนวทางแก้ |
---|---|---|
หลุดลอก/ยึดเกาะต่ำ | ผิวไม่สะอาด แอคทิเวตไม่พอ สารอินทรีย์สูง pH/Cl⁻ เพี้ยน | ทบทวนดีเกรส–กรดล้าง คาลิเบรต pH/Cl⁻ ทำคาร์บอนทรีต เพิ่มแอคทิเวต |
พิทติ้ง/รูเข็ม | ก๊าซติดผิว ความตึงผิวสูง อนุภาค/น้ำกระด้าง pH สูงเกิน | เพิ่มสารช่วยเปียก ปรับการกวน/ไหล ใช้ DI/RO ลด pH ช่วงเหมาะสม |
เงาไม่เต็ม/หยาบ | สารเพิ่มเงาขาด CD ต่ำ อุณหภูมิต่ำ อินทรีย์สะสม | เติมไบร์ทเทนเนอร์ตาม AH เพิ่มอุณหภูมิ/ CD ทำคาร์บอนทรีต |
ไหม้/ดำบริเวณขอบ | CD สูงเกิน ระยะขั้วใกล้เกิน pH ต่ำ กวนไม่พอ | ลด CD/เพิ่มระยะขั้ว ใช้หน้ากาก ปรับ pH และการกวน |
ฟองก๊าซติดผิว | ผิวแนบแน่น ไหลไม่ดี ความตึงผิวสูง | ปรับฟิกซ์เจอร์ เพิ่มสารช่วยเปียก/การกวน เปลี่ยนแนวชิ้นงาน |
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือ Salt Spray และการอ่านผล