เคมีที่ใช้บ่อย
องค์ประกอบพื้นฐานของอ่างชุบทั่วไป เช่น ทองแดง นิกเกิ้ล โครเมียม สังกะสี และสารเติมแต่งที่ควบคุมเงา/การไหล
| อ่าง | ส่วนประกอบหลัก | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Copper (กรด) | CuSO₄, H₂SO₄, คลอไรด์, ไบร์ทเทนเนอร์ | ฐานนำไฟฟ้าดี ช่วยปรับผิวก่อน Ni/Cr |
| Nickel (ซัลเฟต/ซัลเฟเมต) | Ni²⁺, กรดบอริก, คลอไรด์, ไบร์ท/เลเวลเลอร์ | เพิ่มเงา/กันกัดกร่อน ชั้นกลางยอดนิยม |
| Zinc (กรด/ด่าง) | Zn²⁺, คอมเพลกแซนท์, ไบร์ทเทนเนอร์ | ป้องกันกัดกร่อนบนเหล็ก ต้นทุนต่ำ |
| Chrome (ตกแต่ง) | Cr³⁺/Cr⁶⁺ ตามระบบ, ตัวเร่ง | เงาสูง แข็ง ทนสึกหรอ |
ลำดับกระบวนการชุบ (ตัวอย่างทั่วไป)
ดีเกรส → ล้างน้ำหลายขั้น → แอคทิเวต/พรีดิป → ชุบชั้นฐาน (Cu) → ชุบฟังก์ชัน/ตกแต่ง (Ni/Cr/อื่น) → ล้าง DI/ทำให้แห้ง
หน้าต่างกระบวนการตั้งต้น (ตัวอย่างอ่างชุบไฟ)
| ตัวแปร | ต่ำ | กลาง | สูง | สังเกตการณ์ |
|---|---|---|---|---|
| ความหนาแน่นกระแส (A/dm²) | ต่ำ | เหมาะสม | สูง | ต่ำ=หยาบ/รูเข็ม สูง=ไหม้/ขอบดำ |
| อุณหภูมิ (°C) | ต่ำ | เหมาะสม | สูง | ต่ำ=เงาไม่เต็ม สูง=ก๊าซมาก/หม่น |
| pH | ต่ำ | เหมาะสม | สูง | ต่ำ=ด้าน สูง=พิทติ้ง |
บันทึกค่าเหมาะกับชิ้นงานจริงเป็นมาตรฐาน และตรวจแนวโน้มด้วย Hull cell
อุปกรณ์หลักของไลน์ชุบ
รายการสำคัญเพื่อความเสถียร คุณภาพ และความปลอดภัยของไลน์ชุบ
| อุปกรณ์ | หน้าที่ | หมายเหตุการเลือก |
|---|---|---|
| Rectifier/ตัวจ่ายไฟ | ควบคุมกระแส/แรงดัน | Ripple ต่ำ มีมิเตอร์ AH |
| แอโนด & ถุงผ้า | ให้โลหะละลายอย่างสม่ำเสมอ | ถุงผ้ากักตะกอน/ป้องกันสิ่งปน |
| กรอง/คาร์บอนทรีต | คงความใส/ลดอินทรีย์ | อัตราไหล ≥3–5 เท่า/ชม. |
| ฮีตเตอร์/คอนโทรล | คุมอุณหภูมิอ่าง | วัสดุทนสารเคมี (เทฟลอน/ควอตซ์) |
| ล้างหลายขั้น + DI/RO | ลด drag-out/คราบน้ำ | ตั้งเวลา drain + มีดลมร้อน |
| แร็ค/บาร์เรล | จับยึด/จ่ายไฟ | สัมผัสแน่น ลดเงาจุด/โพรงก๊าซ |
| PPE & Ventilation | ความปลอดภัยผู้ปฏิบัติ | หน้ากาก/ถุงมือ/ดูดไอกรด |
การดูแลอ่าง & ความปลอดภัย
ติดตามความเข้มข้น pH อุณหภูมิ คลอไรด์ สารเพิ่มเงา เติมตามแอมแปร์อาวร์/ปริมาณลากออก กรองต่อเนื่อง และทำคาร์บอนทรีตเมื่ออินทรีย์สูง
ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม: PPE ครบ ระบบดูดไอ/ระบายอากาศ การแยกน้ำเสีย/กาก การตรวจสารต้องห้ามตามกฎหมาย
| หัวข้อ QC | ตัวอย่างการทดสอบ | ความถี่แนะนำ |
|---|---|---|
| Hull cell | อ่านแนวโน้มเงา/ไหม้/หยาบ | รายสัปดาห์ |
| ความหนา | XRF/Gravimetric | ทุกล็อต |
| การยึดเกาะ | เทปเทสต์/ดัดงอ/ช็อกความร้อน | ทุกล็อต/รายสัปดาห์ |
| การทนกัดกร่อน | Salt spray/สภาพจำลอง | ตามสเปกลูกค้า |