Silane / Siloxane Sealer
ซีลบางมาก ช่วยปิดรูพรุนฟิล์ม Cr³⁺ เพิ่ม NSS/ASS & ลดคราบนิ้ว เหมาะงานต้องการโทนเดิม ไม่เพิ่มความหนามาก
เลือกชนิดให้ตรงงาน ตั้งค่า pH/ความเข้มข้น/เวลา/อุณหภูมิ + วิธีคุมคุณภาพและแก้ปัญหาพบบ่อย
Cr³⁺ ให้สีและความทนดีขึ้นชัดเจนเมื่อ ซีล หรือเคลือบ ท็อปโค้ท เลือกชนิดให้ตรงสเปกการทน สนิม/การถู/แรงเสียดทาน/การพิมพ์/การบัดกรี
ใช้เป็นจุดตั้งต้น แล้วจูนตามสเปกผลิตภัณฑ์จริง/ความต้องการลูกค้า
ชนิด | pH บ่อ | ความเข้มข้น | เวลาแช่ | อุณหภูมิ | การทำให้แห้ง/อบ | เป้า (ความหนา/น้ำหนักเคลือบ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Silane/Siloxane Sealer | ~4.0–6.0 | 3–10% v/v | 20–60 วินาที | 20–30°C | ไล่น้ำ 60–90°C 5–10 นาที หรือเป่าลมอุ่น | 10–40 mg/m² (บาง ไม่เปลี่ยนโทน) |
Zr/Ti Inorganic Sealer | ~3.5–5.5 | 1–5% v/v | 20–45 วินาที | 20–35°C | อบ 80–120°C 5–10 นาที (ถ้ามี) | 10–30 mg/m² |
Polymer Topcoat (Acrylic/PU) | ~7–9 (สูตรน้ำ) | 10–30% v/v | 30–90 วินาที (ดิป/สเปรย์) | 20–30°C | อบ 80–160°C 10–30 นาที (ตามสเปก) | 0.2–1.0 µm หรือ 0.5–3 g/m² |
Low-friction / Wax / Fluoropolymer | ~7–10 | 5–20% v/v | 20–60 วินาที | 20–30°C | อบ 100–180°C 10–20 นาที (สูตรอบ) / เป่าแห้ง (สูตรแห้ง) | CoF ตามสเปก (เช่น 0.08–0.14) |
ตัวแปร | แนวโน้ม/ผลกระทบ | หมายเหตุ |
---|---|---|
pH บ่อซีล | นอกกรอบ → เกิดฝ้า/แยกชั้น/ยึดเกาะลด | ปรับทีละน้อย ตรวจทุกกะ |
ความเข้มข้น | ต่ำไป → ทนลด; สูงไป → หนืด/เกิดรอยไหล | ไตเตรต/รีเฟรชตามชั่วโมงทำงาน |
เวลาแช่/การสัมผัส | สั้นไป → เคลือบบาง; นานไป → คราบ/ไหล | ทำ Step test 3–5 จุด |
อุณหภูมิ | สูงขึ้น → เร่งการเคลือบ แต่เสี่ยงฝ้า | คุมแกว่ง ±1–2°C |
การไหล/การไล่น้ำ | ไหลไม่ดี → รอยทางน้ำ/คราบหยด | จัดมุม/ส่ายเบา ๆ หลังยก |
การแห้ง/อบคิวร์ | อบต่ำไป → ฟิล์มอ่อน; สูงไป → เหลือง/แตกร้าว | ยึดสเปกอุณหภูมิ–เวลา |
อาการ | สาเหตุราก | แนวทางแก้ |
---|---|---|
ฝ้าขาว/หม่น | pH นอกกรอบ, ความเข้มข้นสูง, อุณหภูมิสูง, ลากเกลือเข้า | ปรับ pH/Conc/Temp ตามสเปก เพิ่มขั้นล้าง DI |
รอยทางน้ำ/คราบหยด | การไหล/การยกงานไม่ดี, เวลาหยดสุดท้ายไม่พอ | ปรับมุมจัดวาง ส่ายเบาหลังยก เพิ่มเวลาหยด |
ยึดเกาะท็อปโค้ทไม่ดี/ลอก | ผิวสกปรก/น้ำมัน, อบไม่ถึง, ฟิล์มโครเมตแก่/แห้งเกิน | ทำความสะอาด/activate เบา ๆ ปรับโปรไฟล์อบ |
ฟอง/รูเข็ม (pinhole) | อากาศค้าง/ความหนืดสูง/สเปรย์แรงเกิน | ลดความหนืด/แรงพ่น ใช้ de-aeration/พักบ่อ |
ฟิล์มเหลือง/เปลี่ยนโทน | อบสูงเกิน/เวลานาน, โพลิเมอร์หนาเกิน | ลดอุณหภูมิ/เวลา ลดของแข็งในบ่อ |
การถู/รอยนิ้วเห็นชัด | ไม่มีซีล/ท็อปโค้ท หรือฟิล์มบางเกิน | เพิ่มชนิดซีล/เพิ่มความหนา/อบให้ถึง |
แรงบิด/แรงเสียดทานไม่เสถียร | สูตรไม่เหมาะกับงานสกรู/โมดิฟายเออร์ไม่คงที่ | ใช้สูตร Low-CoF เฉพาะ ปรับโมดิฟายเออร์ & ตรวจ CoF รายล็อต |
คู่มือเตรียมชิ้นงาน Salt Spray