รายการสารเคมี
ตารางต่อไปนี้เป็นสารเคมี/สารละลายพร้อมความเข้มข้นอ้างอิงสำหรับงานแล็บ
Chemical / Reagent | Concentration |
---|---|
E.D.T.A. | 0.1M |
E.D.T.A. | 0.2M |
Hydrochloric Acid | 0.1M |
Hydrochloric Acid | 1.0M |
Silver Nitrate | 0.1M |
Sodium Hydroxide | 1.0M |
Sodium Hydroxide | 0.1M |
Sodium Thiosulphate | 0.1N |
Sulphuric Acid | 0.1N |
Sulphuric Acid | 1.0N |
Ammonia Buffer | pH 10 |
Ammonium Hydroxide | 50% (v/v) |
Barium Chloride | 20% (w/v) |
Boric Acid Mixer | - |
Formaldehyde | 10% (v/v) |
Formaldehyde | 50% (v/v) |
Hydrochloric Acid | 20% (v/v) |
Hydrogen Peroxide | 30% (w/v) |
Hydrogen Peroxide | 35% (w/v) |
Manital | 20% (w/v) |
Potassium Iodide | 10% (w/v) |
Sodium Hydroxide | 20% (w/v) |
Sodium Hydroxide | 5M |
Sulphuric Acid | 2.5M |
Sulphuric Acid | 3N |
Erichrome Black T | - |
Indincocamine Indicator | - |
Merixide Indicator | - |
Methyl Orange Indicator | - |
Methyl Red Indicator | - |
P.A.N. Indicator | - |
Phenolphthalein Indicator | - |
Potassium Chromate | 5% |
Ammonia Hydroxide | 28% |
Ammonium Bifluoride | - |
Ammonium Perpersulphate | - |
Barium Chloride | - |
Buffer Solution | pH 1.68 |
Buffer Solution | pH 4 |
Buffer Solution | pH 7 |
Buffer Solution | pH 10 |
Erichrome Black T | - |
Formaldehyde | 37% |
Hydrochloric Acid | 36% |
Indincocamine | - |
Manital | - |
Merixide | - |
Potassium Chloride | - |
Potassium Iodide | - |
Sodium Chloride | - |
Sodium Hydroxide | - |
Sulphuric Acid | 98% |
*ต้องสวม PPE (ถุงมือ แว่นตา หน้ากาก) ตลอดการเตรียม/ใช้งานสารเคมี และปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น