คุณสมบัติพิเศษ
โครมไตรวาเลนท์
ไม่มีเฮกซะวาเลนท์ ปรับบำบัดง่ายขึ้น
ทนสนิมขาว
>96 ชั่วโมง (ที่ 5% v/v; ขึ้นกับชั้นซิงค์/ซีล)
รองรับหลายระบบซิงค์
ซิงค์กรด/ไซยาไนด์/ไม่ใช้ไซยาไนด์
ช่วงทำงานกว้าง
18–35°C • จุ่ม 15–30 วินาที
คุม pH ตรงจุด
ทำงานที่ pH 1.8–2.2 ปรับด้วย HNO₃ 50%
ผิวสวย ขาวอมฟ้า
ยึดเกาะดี พร้อมขั้นตอนซีลต่อไป
ช่วงการใช้งาน
พารามิเตอร์ | ช่วง | หมายเหตุ |
---|---|---|
Tri Blue | 30–75 cc/L | เลือกตามชิ้นงาน/ความเข้มผิวที่ต้องการ |
pH | 1.5–2.5 (ควบคุม 1.8–2.2) | ปรับด้วยกรดไนตริก 50% v/v |
อุณหภูมิ | 18–35°C | |
เวลาจุ่ม | 15–30 s |
*ระหว่างทำงาน คุม pH ให้อยู่ 1.8–2.2 ด้วย HNO₃ 50% เพื่อสีสม่ำเสมอและทนสนิม
ตัวอย่างผสมน้ำยา (บ่อ 100 L, 5% v/v)
ส่วนประกอบ | ปริมาณ | หมายเหตุ |
---|---|---|
Tri Blue | 5 L | คิดเป็น 50 cc/L |
น้ำ (แนะนำ DI) | เติมจนครบ 100 L | เริ่มน้ำ ~70 L กวนเข้ากัน แล้วเติมจนพอดี |
ลำดับขั้นตอนการทำงาน
ขั้น | รายละเอียด |
---|---|
1 | ชิ้นงานชุบซิงค์เรียบร้อย (แนะนำความหนา ≥ 8 µm) |
2 | ล้างน้ำสะอาด ×2 |
3 | จุ่มกรดดินประสิว 0.5% v/v 2–5 วินาที (100 L ใช้ HNO₃ 0.5 L + น้ำกลั่นปรับปริมาตร) |
4 | ล้างน้ำสะอาด |
5 | จุ่มน้ำกลั่น (ล้างคลอไรด์/เตรียมผิว) |
6 | จุ่ม Tri Blue (ตามช่วงการใช้งาน) |
7 | ล้างน้ำสะอาด ×2 |
8 | จุ่มน้ำกลั่น (เพื่อลดคราบคลอไรด์) |
9 | เป่าลม/อบให้แห้งอย่างรวดเร็ว |
ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้
ปัญหา | แนวทางแก้ไข |
---|---|
สีฟ้าไม่ติด/สีอ่อน | คุม pH 1.8–2.2 ปรับด้วย HNO₃ 50%; ตรวจความเข้มข้น/เวลาจุ่ม |
ออกโทนเหลือง | ลดเวลาจุ่มหรือเพิ่มเจือจาง (ลดความเข้มข้น) |
คราบน้ำ/คลอไรด์ | เพิ่มขั้นตอนล้าง; ใช้น้ำกลั่นเป็นล้างสุดท้าย |
เกิดสนิมขาวเร็ว | ตรวจความเข้มข้น/อุณหภูมิ; พิจารณาซีลหลังโครเมต |
สีรุ้ง/ไม่สม่ำเสมอ | เพิ่มเวลาเล็กน้อยหรือใช้ความเข้มข้นสูงขึ้นตามช่วง |
น้ำยาเสื่อม/หมดอายุ | เก็บที่เย็น/แห้ง; ตรวจสภาพบ่อและปรับเติมหรือผสมใหม่ |
**สวม PPE: ถุงมือ แว่นตานิรภัย หน้ากาก • ทำงานในที่อากาศถ่ายเท • อ้างอิง TDS/SDS เสมอ**